Forno per trattamento termico con forno di ricottura industriale per sferodizzazione delle bobine di filo Suntech
Descrizione
Informazioni basilari.
Fonte di riscaldamento | Elettricità/Gas |
Garanzia | 1 anno |
Capacità | 5-30 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Un bancale di legno |
Specifica | 540KW-900KW |
Marchio | SUNTECHMACH |
Origine | Cina |
Codice SA | 8514109000 |
Capacità produttiva | 100 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoI. Breve introduzione dell'azienda:
La nostra azienda è impegnata da molti anni nella progettazione e produzione di forni. Dopo più di dieci anni di sviluppo e con una ricca esperienza nella progettazione e nella pratica, il nostro forno gode dei seguenti vantaggi:
1. Design della struttura compatto, risparmio di spazio sul pavimento
2. Effetto riscaldante perfetto, elevato trasferimento di calore
3. Buona conservazione del calore, risparmio di consumo energetico
4. L'eccellente uniformità della temperatura del forno garantisce la qualità del prodotto
5. Elevata resistenza e durata della struttura
Parametri del prodottoII. Introduzione della fornace:
1. Parametro tecnico principale (per riferimento):
NO | Articolo | Specifica |
1 | Potenza nominale | 75KW |
2 | Tensione nominale | 380 V, 50 H, 3 fasi |
3 | Temperatura nominale | 950ºC |
Termosifone | 0Cr25Al5 | |
4 | Collegamento elemento riscaldante | AA |
5 | Dimensioni di lavoro efficienti | Dia.1200*1800mm |
6 | Dimensione complessiva | Lui. 2000*2700 millimetri |
7 | Caricamento del peso | 2Tonnellate |
8 | Peso del forno | 3,5 tonnellate |
9 | Tempo di riscaldamento senza caricamento | 1,5 ore a 680ºC-710ºC |
10 | Tempo di riscaldamento a pieno carico | 3-3,5 ore a 680ºC-710ºC |
11 | Materiale del rivestimento del forno | Piastra in acciaio, spessore 6 mm |
12 | Materiale del recipiente del forno |
Indietro: Eccellente forno per trattamento termico con forno a resistenza a induzione con carrello
Prossimo: Forno per trattamento termico avanzato mediante tempra in olio
Il nostro contatto